(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首创证券 | 601136 | 6.57% | 51107.26 | 158004.70 | 106897.44 | 1176.72 | 19.23% |
奥佳华 | 002614 | 6.09% | 50752.30 | 93247.91 | 42495.61 | 1084.20 | 36.48% |
全 聚 德 | 002186 | 9.99% | 47878.45 | 70158.58 | 22280.13 | 743.30 | 50.52% |
新华联 | 000620 | 9.94% | 44098.54 | 84263.99 | 40165.44 | 618.38 | 34.78% |
贵广网络 | 600996 | 10.02% | 40848.23 | 70690.95 | 29842.72 | 226.59 | 37.48% |
久其软件 | 002279 | 9.93% | 35844.75 | 46989.57 | 11144.82 | 708.49 | 59.74% |
药明康德 | 603259 | 3.00% | 32773.78 | 87085.31 | 54311.53 | 15.72 | 22.34% |
安凯客车 | 000868 | 8.28% | 26466.06 | 45372.48 | 18906.42 | 530.74 | 39.24% |
奥园美谷 | 000615 | 10.00% | 23458.03 | 46440.45 | 22982.42 | 350.63 | 31.84% |
宁德时代 | 300750 | 0.25% | 22941.34 | 125223.02 | 102281.68 | 2.93 | 9.88% |
航发动力 | 600893 | 2.79% | 20211.36 | 37767.14 | 17555.79 | 19.35 | 36.25% |
中国软件 | 600536 | 4.64% | 19478.35 | 73679.18 | 54200.83 | 51.52 | 15.03% |
凯莱英 | 002821 | 5.40% | 19369.16 | 54743.99 | 35374.83 | 41.18 | 20.67% |
实益达 | 002137 | 10.08% | 18875.93 | 21414.01 | 2538.08 | 670.31 | 77.67% |
君实生物 | 688180 | 10.01% | 18407.20 | 63475.82 | 45068.62 | 46.32 | 16.41% |
康恩贝 | 600572 | 8.80% | 17947.36 | 28956.56 | 11009.20 | 145.26 | 43.70% |
鼎际得 | 603255 | 10.01% | 17849.21 | 28801.69 | 10952.49 | 1142.68 | 43.75% |
佳隆股份 | 002495 | 10.10% | 17771.40 | 23127.63 | 5356.22 | 787.73 | 59.71% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.03% | 15667.87 | 23375.03 | 7707.16 | 248.57 | 48.83% |
西安旅游 | 000610 | 9.99% | 15355.78 | 41253.51 | 25897.73 | 325.49 | 22.68% |
Copyright © 2015-2022 华西公司网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com